Netphen Dreis-Tiefenbach
Wetterdaten: aktuell Samstag, 13.12.2025 12:50
Datum Zeit Temp. 2m B.Temp.-20cm B. Temp+10cm B.Temp -40cm B.Temp -60cm Feuchte BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.12.2025 12:50 5,1 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 5,0 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 12:40 5,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 5,1 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 12:30 5,1 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 5,0 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 12:20 5,0 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 4,9 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 12:10 5,0 °C 6,7 °C 5,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 4,9 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 12:00 5,0 °C 6,7 °C 5,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 4,9 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 11:50 4,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 11:40 4,8 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 66 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 4,7 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 11:30 4,8 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 66 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 4,7 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 11:20 4,7 °C 6,7 °C 5,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 4,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 11:10 4,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 4,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 11:00 4,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 4,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 10:50 4,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 4,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 10:40 4,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 4,5 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 10:30 4,5 °C 6,1 °C 5,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 66 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,4 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 10:20 4,4 °C 6,1 °C 5,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 66 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 10:10 4,4 °C 6,1 °C 5,0 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 66 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 10:00 4,3 °C 6,1 °C 4,4 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 09:50 4,3 °C 6,1 °C 4,4 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 09:40 4,2 °C 6,1 °C 4,4 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1026,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 4,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 09:30 4,2 °C 6,1 °C 4,4 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 65 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 4,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 09:20 4,2 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 4,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 09:11 4,1 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 4,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 09:00 4,1 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 4,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 08:50 4,0 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,9 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 08:40 4,0 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 08:30 3,9 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 08:20 3,9 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 08:10 3,9 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.12.2025 08:00 3,9 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 07:50 4,0 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 07:41 4,0 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.12.2025 07:30 4,1 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 07:20 4,1 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.12.2025 07:11 4,1 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.12.2025 07:00 4,1 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.12.2025 06:50 4,1 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.12.2025 06:40 4,2 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.12.2025 06:30 4,2 °C 6,1 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 06:20 4,2 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 06:10 4,2 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 06:00 4,2 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.12.2025 05:50 4,1 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 05:40 4,1 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 05:30 4,0 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 05:20 4,1 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 05:10 4,1 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 05:00 4,1 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 99 % 15 lf 64 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 04:50 3,9 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 04:40 3,9 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 04:30 3,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 04:20 3,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 04:10 3,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 04:00 3,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 03:50 3,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 03:40 3,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.12.2025 03:30 3,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 03:20 3,8 °C 6,7 °C 3,3 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 63 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.12.2025 03:10 3,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.12.2025 03:00 3,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.12.2025 02:50 3,9 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 02:40 3,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 02:30 3,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 02:20 3,7 °C 6,7 °C 3,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 02:10 3,7 °C 6,7 °C 3,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 02:00 3,7 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 63 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 01:50 3,7 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 63 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 01:40 3,6 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 63 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 01:30 3,7 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 63 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 01:20 3,6 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 63 cb 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 01:11 3,6 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 63 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 01:00 3,6 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.12.2025 00:50 3,6 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.12.2025 00:40 3,5 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 00:30 3,6 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 00:20 3,6 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 00:10 3,4 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.12.2025 00:00 3,4 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 23:50 3,4 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 23:40 3,4 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 23:30 3,3 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 23:20 3,1 °C 6,7 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 64 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 23:10 3,1 °C 6,7 °C 2,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 63 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 23:00 3,1 °C 6,7 °C 2,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 63 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 22:50 3,0 °C 6,7 °C 2,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 97 % 15 lf 63 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 22:40 3,0 °C 6,7 °C 2,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 97 % 15 lf 64 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 22:30 2,9 °C 6,7 °C 2,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 97 % 15 lf 64 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 22:20 2,9 °C 6,7 °C 2,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 97 % 15 lf 62 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 22:10 3,0 °C 6,7 °C 2,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 97 % 15 lf 62 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
