Netphen Dreis-Tiefenbach
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 10:30
Datum Zeit Temp. 2m B.Temp.-20cm B. Temp+10cm B.Temp -40cm B.Temp -60cm Feuchte BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.04.2026 10:30 10,7 °C 7,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 48 % 2 lf 116 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 366 W/m² 0,1 °C 10,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.04.2026 10:20 10,5 °C 7,2 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 47 % 2 lf 114 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 473 W/m² -0,3 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2026 10:10 10,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 54 % 2 lf 113 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 1,6 UV-I 415 W/m² 1,3 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2026 10:00 9,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 56 % 2 lf 112 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,102 mm 1,5 UV-I 476 W/m² 1,3 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2026 09:50 8,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 8,3 °C 7,8 °C 60 % 10 lf 110 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 10 min 0,000 mm 1,3 UV-I 292 W/m² 1,4 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 09:40 7,3 °C 7,2 °C 5,6 °C 8,3 °C 7,8 °C 67 % 15 lf 107 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 211 W/m² 1,6 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 09:30 5,9 °C 7,2 °C 4,4 °C 8,3 °C 7,8 °C 76 % 15 lf 103 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 84 W/m² 2,0 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 09:20 4,9 °C 7,2 °C 3,9 °C 8,3 °C 7,8 °C 80 % 15 lf 102 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 58 W/m² 1,7 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 09:10 4,1 °C 7,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 82 % 15 lf 100 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 56 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 09:00 3,4 °C 7,2 °C 2,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 84 % 15 lf 97 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0,025 mm 0,7 UV-I 88 W/m² 1,0 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 08:50 2,9 °C 7,2 °C 1,7 °C 8,3 °C 7,8 °C 86 % 15 lf 95 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 0,8 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 08:40 2,1 °C 7,2 °C 1,1 °C 8,3 °C 7,8 °C 89 % 15 lf 94 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 118 W/m² 0,5 °C 2,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 08:30 1,4 °C 7,2 °C 1,1 °C 8,3 °C 7,8 °C 91 % 15 lf 94 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 08:20 0,8 °C 7,2 °C 0,6 °C 8,3 °C 7,8 °C 92 % 15 lf 92 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 08:10 0,5 °C 7,8 °C 0,0 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 4 lf 90 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -0,5 °C 0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 08:00 0,0 °C 7,8 °C -0,6 °C 8,3 °C 7,8 °C 94 % 3 lf 88 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -0,8 °C 0,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 07:50 -0,4 °C 7,8 °C -1,1 °C 8,3 °C 7,8 °C 94 % 2 lf 87 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -1,2 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 07:40 -0,7 °C 7,8 °C -1,1 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 2 lf 87 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -1,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 07:30 -0,9 °C 7,8 °C -1,7 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 2 lf 85 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -1,9 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 07:20 -1,2 °C 7,8 °C -1,7 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 2 lf 85 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -2,2 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 07:10 -1,3 °C 7,8 °C -2,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 2 lf 83 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -2,3 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 07:00 -1,4 °C 7,8 °C -2,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 2 lf 83 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,4 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 06:50 -1,4 °C 7,8 °C -2,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 2 lf 83 cb 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,4 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 06:40 -1,4 °C 7,8 °C -2,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 2 lf 83 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -2,4 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 06:30 -1,4 °C 7,8 °C -2,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 92 % 2 lf 83 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -2,5 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 06:20 -1,3 °C 7,8 °C -2,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 92 % 2 lf 80 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 06:10 -1,3 °C 7,8 °C -2,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 92 % 2 lf 82 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 06:00 -1,2 °C 8,3 °C -2,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 92 % 2 lf 82 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 05:50 -1,2 °C 8,3 °C -2,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 92 % 2 lf 82 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 05:40 -1,1 °C 8,3 °C -2,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 92 % 2 lf 82 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 05:30 -1,0 °C 8,3 °C -2,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 92 % 2 lf 81 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 05:20 -0,9 °C 8,3 °C -2,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 91 % 2 lf 81 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 05:10 -0,8 °C 8,3 °C -2,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 91 % 2 lf 81 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 05:00 -0,7 °C 8,3 °C -2,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 91 % 15 lf 81 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 04:50 -0,6 °C 8,3 °C -1,7 °C 8,9 °C 7,8 °C 90 % 15 lf 83 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 04:40 -0,4 °C 8,3 °C -1,7 °C 8,9 °C 7,8 °C 91 % 15 lf 82 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 04:30 -0,4 °C 8,3 °C -1,7 °C 8,9 °C 7,8 °C 90 % 15 lf 82 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 04:20 -0,2 °C 8,3 °C -1,7 °C 8,9 °C 7,8 °C 90 % 15 lf 82 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 04:10 -0,1 °C 8,3 °C -1,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 89 % 15 lf 83 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 04:00 0,1 °C 8,9 °C -1,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 89 % 15 lf 83 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 03:50 0,3 °C 8,9 °C -1,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 89 % 15 lf 83 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 03:40 0,5 °C 8,9 °C -1,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 88 % 15 lf 82 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 03:30 0,7 °C 8,9 °C -1,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 88 % 15 lf 82 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 03:20 0,7 °C 8,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 88 % 15 lf 84 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 03:10 0,9 °C 8,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 87 % 15 lf 84 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 03:00 1,1 °C 8,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 87 % 15 lf 83 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 02:50 1,2 °C 8,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 88 % 15 lf 83 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 02:40 1,0 °C 8,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 88 % 15 lf 83 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 02:30 1,2 °C 8,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 88 % 15 lf 83 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 02:20 1,3 °C 9,4 °C -0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 88 % 14 lf 82 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 02:10 1,3 °C 9,4 °C -0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 88 % 12 lf 82 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 02:00 1,5 °C 9,4 °C -0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 87 % 10 lf 82 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 01:50 1,7 °C 9,4 °C 0,0 °C 8,9 °C 7,8 °C 86 % 8 lf 84 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 01:40 1,9 °C 9,4 °C 0,0 °C 8,9 °C 7,8 °C 86 % 6 lf 83 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 01:30 2,1 °C 9,4 °C 0,0 °C 8,9 °C 7,8 °C 85 % 4 lf 83 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 01:20 2,2 °C 9,4 °C 0,0 °C 8,9 °C 7,8 °C 84 % 4 lf 83 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 01:10 2,4 °C 9,4 °C 0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 84 % 3 lf 84 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 01:00 2,5 °C 9,4 °C 0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 84 % 3 lf 83 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 00:50 2,7 °C 9,4 °C 1,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 83 % 3 lf 85 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 00:40 2,9 °C 9,4 °C 0,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 83 % 2 lf 83 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 00:30 3,2 °C 9,4 °C 1,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 82 % 2 lf 84 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 00:20 3,4 °C 9,4 °C 1,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 81 % 2 lf 84 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 00:10 3,6 °C 10,0 °C 1,7 °C 8,9 °C 7,8 °C 81 % 2 lf 85 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 00:00 3,8 °C 10,0 °C 1,7 °C 8,9 °C 7,8 °C 80 % 2 lf 85 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2026 23:50 4,0 °C 10,0 °C 2,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 79 % 2 lf 86 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2026 23:40 4,2 °C 10,0 °C 2,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 78 % 2 lf 86 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 23:30 4,5 °C 10,0 °C 2,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 77 % 2 lf 85 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2026 23:20 4,8 °C 10,0 °C 2,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 77 % 2 lf 85 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 23:10 5,0 °C 10,0 °C 2,8 °C 8,9 °C 7,8 °C 75 % 2 lf 86 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 23:00 5,3 °C 10,0 °C 2,8 °C 8,9 °C 7,8 °C 75 % 2 lf 86 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 22:50 5,5 °C 10,0 °C 2,8 °C 8,9 °C 7,8 °C 74 % 2 lf 85 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 22:40 5,8 °C 10,0 °C 3,3 °C 8,9 °C 7,8 °C 74 % 2 lf 86 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 22:30 6,1 °C 10,0 °C 3,3 °C 8,9 °C 7,8 °C 72 % 2 lf 86 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2026 22:20 6,3 °C 10,0 °C 3,3 °C 8,9 °C 7,8 °C 71 % 2 lf 85 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2026 22:10 6,6 °C 10,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 7,8 °C 70 % 2 lf 86 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 22:00 7,0 °C 10,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 7,8 °C 68 % 2 lf 86 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 21:50 7,3 °C 10,0 °C 4,4 °C 8,9 °C 7,8 °C 67 % 2 lf 87 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 21:40 7,8 °C 10,0 °C 4,4 °C 8,9 °C 7,8 °C 66 % 2 lf 87 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 21:30 8,4 °C 10,0 °C 5,0 °C 8,9 °C 7,8 °C 63 % 2 lf 87 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 21:20 9,1 °C 10,0 °C 6,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 62 % 2 lf 90 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 21:10 9,6 °C 10,0 °C 7,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 58 % 2 lf 92 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.04.2026 21:00 9,6 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,9 °C 7,8 °C 57 % 2 lf 93 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2026 20:50 9,7 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,9 °C 7,8 °C 58 % 2 lf 93 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.04.2026 20:40 9,9 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,9 °C 7,8 °C 57 % 2 lf 93 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2026 20:30 10,3 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,9 °C 7,8 °C 56 % 2 lf 92 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,9 °C 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.04.2026 20:20 10,7 °C 10,0 °C 8,3 °C 8,9 °C 7,8 °C 50 % 2 lf 93 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 44 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 0,7 °C 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.04.2026 20:10 10,9 °C 10,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 7,8 °C 49 % 2 lf 94 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,6 °C 10,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
