Netphen Dreis-Tiefenbach
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 10:20
Datum Zeit Temp. 2m B.Temp.-20cm B. Temp+10cm B.Temp -40cm B.Temp -60cm Feuchte BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2012 10:20 -12,3 °C -2,8 °C -12,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 85 % 0 lf 200 cb 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -14,3 °C -12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 10:10 -12,8 °C -2,8 °C -12,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 85 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -14,8 °C -12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 10:00 -12,9 °C -2,8 °C -13,3 °C 0,6 °C 1,7 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,3 °C -12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:50 -13,2 °C -2,8 °C -13,9 °C 0,6 °C 1,7 °C 88 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,8 °C -13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:40 -13,6 °C -2,8 °C -14,4 °C 0,6 °C 1,7 °C 88 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,1 °C -13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:30 -13,8 °C -2,8 °C -14,4 °C 0,6 °C 1,7 °C 88 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,3 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:20 -14,0 °C -2,8 °C -15,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 88 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:10 -14,2 °C -2,8 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 88 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,7 °C -14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 09:00 -14,3 °C -2,8 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 88 % 0 lf 200 cb 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,8 °C -14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:50 -14,5 °C -2,8 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 88 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,0 °C -14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:40 -14,6 °C -2,8 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,3 °C -14,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 08:30 -14,6 °C -2,8 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,3 °C -14,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 08:20 -14,6 °C -2,8 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,3 °C -14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:10 -14,6 °C -2,8 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,3 °C -14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:00 -14,6 °C -2,8 °C -17,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,3 °C -14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:50 -14,6 °C -2,8 °C -17,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,3 °C -14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:40 -14,6 °C -2,8 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,3 °C -14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:30 -14,5 °C -2,8 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,2 °C -14,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 07:20 -14,4 °C -2,8 °C -17,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,2 °C -14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:10 -14,3 °C -2,8 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,0 °C -14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:00 -14,2 °C -2,8 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,0 °C -14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:50 -14,1 °C -2,8 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,9 °C -14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:40 -14,1 °C -2,8 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,9 °C -14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:30 -13,9 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,7 °C -13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:20 -13,8 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 06:10 -13,8 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,6 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:00 -13,7 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:50 -13,6 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,3 °C -13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 05:40 -13,7 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,4 °C -13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:30 -13,8 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:20 -13,8 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:10 -13,8 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 05:00 -13,8 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:50 -13,7 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,4 °C -13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:40 -13,8 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:30 -13,8 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:20 -13,8 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:10 -13,8 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:00 -13,9 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,6 °C -13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:50 -13,9 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,6 °C -13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:40 -14,0 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,7 °C -14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 03:30 -14,0 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,7 °C -14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:20 -13,9 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,6 °C -13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:10 -13,9 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,6 °C -13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:00 -13,9 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,6 °C -13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:50 -13,9 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1036,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,6 °C -13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:40 -13,8 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 87 % 0 lf 200 cb 1036,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:30 -13,8 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1036,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,6 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:20 -13,7 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1036,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,5 °C -13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:10 -13,6 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,4 °C -13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:00 -13,6 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,4 °C -13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:50 -13,4 °C -2,2 °C -16,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,2 °C -13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 01:40 -13,2 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 0 lf 200 cb 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,0 °C -13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:30 -13,2 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 85 % 0 lf 200 cb 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,2 °C -13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:20 -13,1 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 85 % 0 lf 200 cb 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,1 °C -13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:10 -12,9 °C -2,2 °C -16,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 85 % 0 lf 200 cb 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,9 °C -12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:00 -12,8 °C -2,2 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 85 % 0 lf 200 cb 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,8 °C -12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:50 -12,7 °C -2,2 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 0 lf 200 cb 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,8 °C -12,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:40 -12,6 °C -2,2 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 0 lf 200 cb 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,7 °C -12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:30 -12,4 °C -1,7 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 0 lf 200 cb 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,7 °C -12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:20 -12,4 °C -1,7 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 0 lf 200 cb 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,5 °C -12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:10 -12,3 °C -1,7 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 0 lf 200 cb 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,4 °C -12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:00 -12,4 °C -1,7 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 0 lf 200 cb 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,7 °C -12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:50 -12,3 °C -1,7 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 0 lf 200 cb 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,6 °C -12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:40 -12,2 °C -1,7 °C -15,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 0 lf 200 cb 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,5 °C -12,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:30 -12,1 °C -1,7 °C -15,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 0 lf 200 cb 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,4 °C -12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:20 -12,0 °C -1,7 °C -15,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 0 lf 200 cb 1037,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,4 °C -12,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:10 -11,8 °C -1,7 °C -15,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 0 lf 200 cb 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,2 °C -11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:00 -11,7 °C -1,7 °C -15,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 0 lf 200 cb 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,1 °C -11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:50 -11,7 °C -1,7 °C -15,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 0 lf 200 cb 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,3 °C -11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:40 -11,4 °C -1,7 °C -15,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 0 lf 200 cb 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,0 °C -11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:30 -11,3 °C -1,7 °C -15,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 0 lf 200 cb 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,0 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:20 -10,9 °C -1,7 °C -14,4 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 0 lf 200 cb 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -13,7 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:10 -10,9 °C -1,7 °C -14,4 °C 0,6 °C 1,7 °C 79 % 0 lf 200 cb 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -13,8 °C -10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 22:00 -10,9 °C -1,7 °C -14,4 °C 0,6 °C 1,7 °C 79 % 0 lf 200 cb 1037,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -13,8 °C -10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 21:50 -10,8 °C -1,7 °C -14,4 °C 0,6 °C 1,7 °C 78 % 0 lf 200 cb 1038,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -13,9 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 21:40 -10,6 °C -1,7 °C -14,4 °C 0,6 °C 1,7 °C 78 % 0 lf 200 cb 1038,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -13,7 °C -10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 21:30 -10,5 °C -1,7 °C -13,9 °C 0,6 °C 1,7 °C 77 % 0 lf 200 cb 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -13,7 °C -10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 21:20 -10,3 °C -1,7 °C -13,9 °C 0,6 °C 1,7 °C 76 % 0 lf 200 cb 1038,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -13,7 °C -10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 21:10 -10,7 °C -1,7 °C -13,9 °C 0,6 °C 1,7 °C 72 % 0 lf 200 cb 1038,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,7 °C -10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 21:00 -10,6 °C -1,7 °C -13,9 °C 0,6 °C 1,7 °C 72 % 0 lf 200 cb 1038,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,6 °C -10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 20:50 -10,6 °C -1,7 °C -13,3 °C 0,6 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 200 cb 1038,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,8 °C -10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 20:40 -10,4 °C -1,7 °C -12,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 200 cb 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,8 °C -10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 20:30 -10,2 °C -1,7 °C -12,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 200 cb 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,6 °C -10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2012 20:20 -9,9 °C -1,7 °C -12,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 69 % 0 lf 200 cb 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,5 °C -9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 20:10 -9,7 °C -1,7 °C -12,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,5 °C -9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
